Caminhões médios

Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.

Custos FIXOS mensais Custos VARIÁVEIS por km
Caminhões Médios Depreciação a Remuneração
de Capital
LicencTo +
 Seg. Obrig. +
IPVA
Salário
Motorista
Enc. Soc.
Seguro
do casco
Despesas
Comunicação
Total dos
 custos
 fixos
mensais
Manutenção Pneus,
câmaras e
recapagens
Combustível ARLA 32 Óleo
de
carter
Lavagens
 e graxas
Total dos
custos
variáveis
por KM
13-190 E Constellation (E5) - BAÚ VW 1.129,47 695,98 260,16  4.184,40 772,45 173,36 7.215,81 0,2022 0,0819 0,5774 0,0187 0,0058 0,1333 1,0193
1315 Atron (E5) - BAÚ MBB 940,74 670,72 251,99  4.184,40 749,58 173,36 6.970,79 0,1794 0,0833 0,6012 0,0195 0,0126 0,1333 1,0295
14-190 Worker (E5) - CS VW 1.061,25 605,82 230,84  4.184,40 669,64 173,36 6.925,32 0,2044 0,0828 0,6075 0,0197 0,0150 0,1333 1,0627
Cargo 1319 (E5) - SIDER FORD 1.085,31 662,52 246,67  4.184,40 734,95 173,36 7.087,21 0,1989 0,0748 0,6139 0,0199 0,0100 0,1333 1,0508
1319 Atron (E5) - ISOTÉRMICO MBB 1.205,39 795,15 263,03  4.184,40 885,49 173,36 7.506,82 0,2166 0,0725 0,6012 0,0195 0,0126 0,1333 1,0558
15-190 E Constellation (E5) - TQ 10.000 l VW 1.194,67 774,06 292,45  4.184,40 861,25 173,36 7.480,19 0,2187 0,0784 0,6480 0,0210 0,0105 0,1333 1,1099
VM 220 4X2 (E5) - SIDER VOLVO 1.084,14 765,74 289,69  4.184,40 855,42 173,36 7.352,76 0,2053 0,0962 0,5718 0,0185 0,0120 0,1333 1,0371
Atego 1419 (E5) - FRIGORIFICO MBB - Rastreado 1.419,06 954,45 292,64  4.184,40 744,70 173,36 7.768,61 0,2463 0,0662 0,6204 0,0201 0,0190 0,1333 1,1054
Atego 1419 (E5) BAÚ MBB - Rastreado 1.419,06 954,45 292,64  4.184,40 744,70 173,36 7.768,61 0,1676 0,0662 0,6075 0,0197 0,0114 0,1333 1,0058
MÉDIA 1.171,01 764,32 268,90  4.184,40 779,80 173,36 7.341,79 0,2044 0,0780 0,6054 0,0196 0,0121 0,1333 1,0529
Participação Média em % 16% 10% 4% 57% 11% 2% 19% 7% 58% 2% 1% 13%
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo