Empresa: Carga comum - Lotação
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.
| Tipo de Caminhão | ||||||
| Distância | Leves | Médios | Semi-Pesados | Pesados | Bi-trem | |
| em km | R$/Viagem | R$/Viagem | R$/Viagem | R$/Viagem | R$/Viagem | |
| 0 - | 50 | 202,38 | 266,58 | 343,40 | 594,11 | 616,95 |
| 51 - | 100 | 319,63 | 381,98 | 493,45 | 777,35 | 825,98 |
| 101 - | 150 | 436,88 | 497,39 | 643,50 | 960,59 | 1.035,00 |
| 151 - | 200 | 554,13 | 612,79 | 793,55 | 1.143,84 | 1.244,03 |
| 201 - | 250 | 671,38 | 728,19 | 943,60 | 1.327,08 | 1.453,06 |
| 251 - | 300 | 788,63 | 843,60 | 1.093,65 | 1.510,32 | 1.662,09 |
| 301 - | 350 | 905,88 | 959,00 | 1.243,70 | 1.693,57 | 1.871,11 |
| 351 - | 400 | 1.023,13 | 1.074,40 | 1.393,74 | 1.876,81 | 2.080,14 |
| 401 - | 450 | 1.140,38 | 1.189,81 | 1.543,79 | 2.060,06 | 2.289,17 |
| 451 - | 500 | 1.257,63 | 1.305,21 | 1.693,84 | 2.243,30 | 2.498,20 |
| 501 - | 600 | 1.492,13 | 1.536,02 | 1.993,94 | 2.609,79 | 2.916,25 |
| 601 - | 700 | 1.726,63 | 1.766,82 | 2.294,04 | 2.976,28 | 3.334,31 |
| 701 - | 800 | 1.961,13 | 1.997,63 | 2.594,14 | 3.342,76 | 3.752,36 |
| 801 - | 900 | 2.195,63 | 2.228,44 | 2.894,24 | 3.709,25 | 4.170,42 |
| 901 - | 1.000 | 2.430,13 | 2.459,25 | 3.194,34 | 4.075,74 | 4.588,47 |
| 1001 - | 1.100 | 2.664,63 | 2.690,05 | 3.494,44 | 4.442,23 | 5.006,53 |
| 1101 - | 1.200 | 2.899,13 | 2.920,86 | 3.794,54 | 4.808,72 | 5.424,58 |
| 1201 - | 1.300 | 3.133,63 | 3.151,67 | 4.094,64 | 5.175,20 | 5.842,64 |
| 1301 - | 1.400 | 3.368,13 | 3.382,47 | 4.394,74 | 5.541,69 | 6.260,70 |
| 1401 - | 1.500 | 3.602,63 | 3.613,28 | 4.694,84 | 5.908,18 | 6.678,75 |
| 1501 - | 1.600 | 3.837,13 | 3.844,09 | 4.994,94 | 6.274,67 | 7.096,81 |
| 1601 - | 1.700 | 4.071,64 | 4.074,90 | 5.295,04 | 6.641,15 | 7.514,86 |
| 1701 - | 1.800 | 4.306,14 | 4.305,70 | 5.595,14 | 7.007,64 | 7.932,92 |
| 1801 - | 1.900 | 4.540,64 | 4.536,51 | 5.895,24 | 7.374,13 | 8.350,97 |
| 1901 - | 2.000 | 4.775,14 | 4.767,32 | 6.195,34 | 7.740,62 | 8.769,03 |
| 2001 - | 2.200 | 5.244,14 | 5.228,93 | 6.795,53 | 8.473,59 | 9.605,14 |
| 2201 - | 2.400 | 5.713,14 | 5.690,55 | 7.395,73 | 9.206,57 | 10.441,25 |
| 2401 - | 2.600 | 6.182,14 | 6.152,16 | 7.995,93 | 9.939,55 | 11.277,36 |
| 2601 - | 2.800 | 6.651,14 | 6.613,77 | 8.596,13 | 10.672,52 | 12.113,47 |
| 2801 - | 3.000 | 7.120,14 | 7.075,39 | 9.196,33 | 11.405,50 | 12.949,58 |
| 3001 - | 3.500 | 8.292,65 | 8.229,42 | 10.696,83 | 13.237,94 | 15.039,86 |
| 3501 - | 4.000 | 9.465,15 | 9.383,46 | 12.197,32 | 15.070,38 | 17.130,13 |
| 4001 - | 4.500 | 10.637,65 | 10.537,50 | 13.697,82 | 16.902,81 | 19.220,41 |
| 4501 - | 5.000 | 11.810,15 | 11.691,53 | 15.198,32 | 18.735,25 | 21.310,69 |
| 5001 - | 5.500 | 12.982,66 | 12.845,57 | 16.698,81 | 20.567,69 | 23.400,96 |
| 5501 - | 6.000 | 14.155,16 | 13.999,60 | 18.199,31 | 22.400,13 | 25.491,24 |
Notas
NOTA 1: PREÇO DOS INSUMOS
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo.
NOTA 2: FRETE RETORNO VAZIO
Para que seja incluído retorno vazio no preço cobrado, deve-se utilizar os valores das faixas de distância que incluam a ida e volta do caminhão.
NOTA 3: TAXAS, GENERALIDADES E SERVIÇOS ADICIONAIS
Os valores na planilha acima não incluem frete valor, pedágio, cubagem e demais taxas por generalidades ou serviços adicionais, que deverão ser calculados e cobrados à parte.
NOTA 4: IMPOSTOS
Os valores na planilha acima incluem PIS E CONFINS. Não incluem, no entanto, ICMS.
NOTA 5: LUCRO
Na construção da planilha acima adotou-se, como parâmetro, margem de lucro de 8%