Empresa: Carga comum - Tonelada

Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.

Tipo de Caminhão
Distância Leves Médios Semi-Pesados Pesados Bi-trem
em km R$/ton R$/ton R$/ton R$/ton R$/ton
0 - 50 72,28 59,24 29,11 27,63 20,98
51 - 100 114,15 84,88 45,37 35,78 28,09
101 - 150 156,03 110,53 59,17 43,94 35,20
151 - 200 197,90 136,18 72,97 52,10 42,31
201 - 250 239,78 161,82 86,77 60,25 49,42
251 - 300 281,65 187,47 100,57 68,41 56,53
301 - 350 323,53 213,11 114,36 76,57 63,64
351 - 400 365,40 238,76 128,16 84,72 70,75
401 - 450 407,28 264,40 141,96 92,88 77,86
451 - 500 449,15 290,05 155,76 101,04 84,97
501 - 600 532,90 341,34 183,35 117,35 99,19
601 - 700 616,65 392,63 210,95 133,67 113,41
701 - 800 700,40 443,92 238,54 149,98 127,63
801 - 900 784,15 495,21 266,14 166,29 141,85
901 - 1.000 867,90 546,50 293,73 182,61 156,07
1001 - 1.100 951,65 597,79 321,33 198,92 170,29
1101 - 1.200 1.035,40 649,08 348,92 215,23 184,51
1201 - 1.300 1.119,15 700,37 376,52 231,55 198,73
1301 - 1.400 1.202,90 751,66 404,11 247,86 212,95
1401 - 1.500 1.286,66 802,95 431,71 264,17 227,17
1501 - 1.600 1.370,41 854,24 459,30 280,49 241,39
1601 - 1.700 1.454,16 905,53 486,90 296,80 255,61
1701 - 1.800 1.537,91 956,82 514,50 313,12 269,83
1801 - 1.900 1.621,66 1.008,11 542,09 329,43 284,05
1901 - 2.000 1.705,41 1.059,40 569,69 345,74 298,27
2001 - 2.200 1.872,91 1.161,98 624,88 378,37 326,71
2201 - 2.400 2.040,41 1.264,57 680,07 411,00 355,14
2401 - 2.600 2.207,91 1.367,15 735,26 443,63 383,58
2601 - 2.800 2.375,41 1.469,73 790,45 476,25 412,02
2801 - 3.000 2.542,91 1.572,31 845,64 508,88 440,46
3001 - 3.500 2.961,66 1.828,76 983,62 590,45 511,56
3501 - 4.000 3.380,41 2.085,21 1.121,59 672,02 582,66
4001 - 4.500 3.799,16 2.341,67 1.259,57 753,58 653,76
4501 - 5.000 4.217,91 2.598,12 1.397,55 835,15 724,85
5001 - 5.500 4.636,66 2.854,57 1.535,52 916,72 795,95
5501 - 6.000 5.055,41 3.111,02 1.673,50 998,29 867,05

Notas

NOTA 1: PREÇO DOS INSUMOS
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo.

NOTA 2: FRETE RETORNO VAZIO
Para que seja incluído retorno vazio no preço cobrado, deve-se utilizar os valores das faixas de distância que incluam a ida e volta do caminhão.

NOTA 3: TAXAS, GENERALIDADES E SERVIÇOS ADICIONAIS
Os valores na planilha acima não incluem frete valor, pedágio, cubagem e demais taxas por generalidades ou serviços adicionais, que deverão ser calculados e cobrados à parte.

NOTA 4: IMPOSTOS
Os valores na planilha acima incluem PIS E CONFINS. Não incluem, no entanto, ICMS.

NOTA 5: LUCRO
Na construção da planilha acima adotou-se, como parâmetro, margem de lucro de 8%