Empresa: Carga seca fracionada

Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.

Preço por Despacho (Coleta/Entrega): R$ 46,88

Distância
em km
R$/ton R$/kg
Acima de 200 kg
de 151 a 200kg de 101 a 150 kg de 71 a 100 kg de 51 a 70 kg de 31 a 50 kg de 21 a 30 kg de 11 a 20 kg de 1 a 10 kg Frete-valor
(sob PÇ mercadoria)
0 - 50 247,50 0,25 49,50 44,92 33,91 31,18 24,75 18,56 15,34 10,39 0,30%
51 - 100 260,48 0,26 52,10 47,28 35,69 32,82 26,05 19,54 16,15 10,94 0,30%
101 - 150 273,47 0,27 54,69 49,63 37,47 34,46 27,35 20,51 16,96 11,49 0,30%
151 - 200 286,46 0,29 57,29 51,99 39,24 36,09 28,65 21,48 17,76 12,03 0,30%
201 - 250 299,44 0,30 59,89 54,35 41,02 37,73 29,94 22,46 18,57 12,58 0,30%
251 - 300 312,43 0,31 62,49 56,71 42,80 39,37 31,24 23,43 19,37 13,12 0,40%
301 - 350 325,41 0,33 65,08 59,06 44,58 41,00 32,54 24,41 20,18 13,67 0,40%
351 - 400 338,40 0,34 67,68 61,42 46,36 42,64 33,84 25,38 20,98 14,21 0,40%
401 - 450 351,38 0,35 70,28 63,78 48,14 44,27 35,14 26,35 21,79 14,76 0,40%
451 - 500 364,37 0,36 72,87 66,13 49,92 45,91 36,44 27,33 22,59 15,30 0,40%
501 - 600 390,34 0,39 78,07 70,85 53,48 49,18 39,03 29,28 24,20 16,39 0,60%
601 - 700 416,31 0,42 83,26 75,56 57,03 52,46 41,63 31,22 25,81 17,49 0,60%
701 - 800 442,28 0,44 88,46 80,27 60,59 55,73 44,23 33,17 27,42 18,58 0,60%
801 - 900 468,26 0,47 93,65 84,99 64,15 59,00 46,83 35,12 29,03 19,67 0,60%
901 - 1.000 494,23 0,49 98,85 89,70 67,71 62,27 49,42 37,07 30,64 20,76 0,60%
1001 - 1.100 520,20 0,52 104,04 94,42 71,27 65,55 52,02 39,01 32,25 21,85 0,70%
1101 - 1.200 546,17 0,55 109,23 99,13 74,83 68,82 54,62 40,96 33,86 22,94 0,70%
1201 - 1.300 572,14 0,57 114,43 103,84 78,38 72,09 57,21 42,91 35,47 24,03 0,70%
1301 - 1.400 598,11 0,60 119,62 108,56 81,94 75,36 59,81 44,86 37,08 25,12 0,70%
1401 - 1.500 624,08 0,62 124,82 113,27 85,50 78,63 62,41 46,81 38,69 26,21 0,70%
1501 - 1.600 650,06 0,65 130,01 117,99 89,06 81,91 65,01 48,75 40,30 27,30 0,80%
1601 - 1.700 676,03 0,68 135,21 122,70 92,62 85,18 67,60 50,70 41,91 28,39 0,80%
1701 - 1.800 702,00 0,70 140,40 127,41 96,17 88,45 70,20 52,65 43,52 29,48 0,80%
1801 - 1.900 727,97 0,73 145,59 132,13 99,73 91,72 72,80 54,60 45,13 30,57 0,80%
1901 - 2.000 753,94 0,75 150,79 136,84 103,29 95,00 75,39 56,55 46,74 31,67 0,80%
2001 - 2.200 805,88 0,81 161,18 146,27 110,41 101,54 80,59 60,44 49,96 33,85 0,90%
2201 - 2.400 857,83 0,86 171,57 155,70 117,52 108,09 85,78 64,34 53,19 36,03 0,90%
2401 - 2.600 909,77 0,91 181,95 165,12 124,64 114,63 90,98 68,23 56,41 38,21 0,90%
2601 - 2.800 961,71 0,96 192,34 174,55 131,75 121,18 96,17 72,13 59,63 40,39 1,00%
2801 - 3.000 1.013,66 1,01 202,73 183,98 138,87 127,72 101,37 76,02 62,85 42,57 1,00%
3001 - 3.500 1.143,51 1,14 228,70 207,55 156,66 144,08 114,35 85,76 70,90 48,03 1,10%
3501 - 4.000 1.273,37 1,27 254,67 231,12 174,45 160,44 127,34 95,50 78,95 53,48 1,10%
4001 - 4.500 1.403,23 1,40 280,65 254,69 192,24 176,81 140,32 105,24 87,00 58,94 1,20%
4501 - 5.000 1.533,08 1,53 306,62 278,25 210,03 193,17 153,31 114,98 95,05 64,39 1,20%
5001 - 5.500 1.662,94 1,66 332,59 301,82 227,82 209,53 166,29 124,72 103,10 69,84 1,20%
5501 - 6.000 1.792,80 1,79 358,56 325,39 245,61 225,89 179,28 134,46 111,15 75,30 1,20%


Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo.

NOTA 2: FRETE RETORNO VAZIO
Para que seja incluído retorno vazio no preço cobrado, deve-se utilizar os valores das faixas de distância que incluam a ida e volta do caminhão.

NOTA 3: TAXAS, GENERALIDADES E SERVIÇOS ADICIONAIS
Os valores na planilha acima não incluem frete valor, pedágio, cubagem e demais taxas por generalidades ou serviços adicionais, que deverão ser calculados e cobrados à parte.

NOTA 4: IMPOSTOS
Os valores na planilha acima incluem PIS E CONFINS. Não incluem, no entanto, ICMS.

NOTA 5: LUCRO Na construção da planilha acima adotou-se, como parâmetro, margem de lucro de 8%