Empresa: Cargas frigorificadas
                    Data da planilha de amostra: 04/01/2016
                    Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.
                
| Tipo de Caminhão | |||||
| Distância | Semi-Pesados | Pesados | Semi-Pesados | Pesados | |
| em km | Lotação/viagem | R$ por TON | |||
| 0 - | 50 | 372,94 | 666,59 | 35,52 | 24,51 | 
| 51 - | 100 | 530,81 | 868,99 | 50,55 | 31,95 | 
| 101 - | 150 | 688,68 | 1.071,39 | 65,59 | 39,39 | 
| 151 - | 200 | 846,55 | 1.273,79 | 80,62 | 46,83 | 
| 201 - | 250 | 1.004,42 | 1.476,19 | 95,66 | 54,27 | 
| 251 - | 300 | 1.162,29 | 1.678,60 | 110,69 | 61,71 | 
| 301 - | 350 | 1.320,16 | 1.881,00 | 125,73 | 69,15 | 
| 351 - | 400 | 1.478,03 | 2.083,40 | 140,76 | 76,60 | 
| 401 - | 450 | 1.635,90 | 2.285,80 | 155,80 | 84,04 | 
| 451 - | 500 | 1.793,77 | 2.488,20 | 170,83 | 91,48 | 
| 501 - | 600 | 2.109,51 | 2.893,01 | 200,91 | 106,36 | 
| 601 - | 700 | 2.425,24 | 3.297,81 | 230,98 | 121,24 | 
| 701 - | 800 | 2.740,98 | 3.702,61 | 261,05 | 136,13 | 
| 801 - | 900 | 3.056,72 | 4.107,42 | 291,12 | 151,01 | 
| 901 - | 1.000 | 3.372,46 | 4.512,22 | 321,19 | 165,89 | 
| 1001 - | 1.100 | 3.688,20 | 4.917,03 | 351,26 | 180,77 | 
| 1101 - | 1.200 | 4.003,94 | 5.321,83 | 381,33 | 195,66 | 
| 1201 - | 1.300 | 4.319,68 | 5.726,63 | 411,40 | 210,54 | 
| 1301 - | 1.400 | 4.635,42 | 6.131,44 | 441,47 | 225,42 | 
| 1401 - | 1.500 | 4.951,15 | 6.536,24 | 471,54 | 240,30 | 
| 1501 - | 1.600 | 5.266,89 | 6.941,04 | 501,61 | 255,19 | 
| 1601 - | 1.700 | 5.582,63 | 7.345,85 | 531,68 | 270,07 | 
| 1701 - | 1.800 | 5.898,37 | 7.750,65 | 561,75 | 284,95 | 
| 1801 - | 1.900 | 6.214,11 | 8.155,45 | 591,82 | 299,83 | 
| 1901 - | 2.000 | 6.529,85 | 8.560,26 | 621,89 | 314,72 | 
| 2001 - | 2.200 | 7.161,32 | 9.369,87 | 682,03 | 344,48 | 
| 2201 - | 2.400 | 7.792,80 | 10.179,47 | 742,17 | 374,25 | 
| 2401 - | 2.600 | 8.424,28 | 10.989,08 | 802,31 | 404,01 | 
| 2601 - | 2.800 | 9.055,76 | 11.798,69 | 862,45 | 433,78 | 
| 2801 - | 3.000 | 9.687,23 | 12.608,30 | 922,59 | 463,54 | 
| 3001 - | 3.500 | 11.265,93 | 14.632,31 | 1.072,95 | 537,95 | 
| 3501 - | 4.000 | 12.844,62 | 16.656,33 | 1.223,30 | 612,37 | 
| 4001 - | 4.500 | 14.423,31 | 18.680,35 | 1.373,65 | 686,78 | 
| 4501 - | 5.000 | 16.002,01 | 20.704,37 | 1.524,00 | 761,19 | 
| 5001 - | 5.500 | 17.580,70 | 22.728,39 | 1.674,35 | 835,60 | 
| 5501 - | 6.000 | 19.159,39 | 24.752,41 | 1.824,70 | 910,01 | 
Notas
            NOTA 1: PREÇO DOS INSUMOS
            Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo.	
            NOTA 2: FRETE RETORNO VAZIO
            Para que seja incluído retorno vazio no preço cobrado, deve-se utilizar os valores das faixas de distância que incluam a ida e volta do caminhão.
            NOTA 3: TAXAS, GENERALIDADES E SERVIÇOS ADICIONAIS
            Os valores na planilha acima não incluem frete valor, pedágio, cubagem e demais taxas por generalidades ou serviços adicionais, que deverão ser calculados e cobrados à parte.
            NOTA 4: IMPOSTOS	
            Os valores na planilha acima incluem PIS E CONFINS. Não incluem, no entanto, ICMS.
            NOTA 5: LUCRO
            Na construção da planilha acima adotou-se, como parâmetro, margem de lucro de 8%