Empresa: Cargas líquidas

Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.

Tipo de Caminhão
Distância Semi-Pesados Pesados Bi-trem Semi-Pesados Pesados Bi-trem
em km R$/Viagem R$ por m3
0 - 50 361,95 589,18 772,78 32,17 23,01 23,00
51 - 100 493,27 778,18 1.033,22 43,85 30,40 30,75
101 - 150 624,59 967,18 1.293,66 55,52 37,78 38,50
151 - 200 755,91 1.156,18 1.554,09 67,19 45,16 46,25
201 - 250 887,23 1.345,18 1.814,53 78,86 52,55 54,00
251 - 300 1.018,55 1.534,19 2.074,97 90,54 59,93 61,76
301 - 350 1.149,87 1.723,19 2.335,41 102,21 67,31 69,51
351 - 400 1.281,19 1.912,19 2.595,85 113,88 74,69 77,26
401 - 450 1.412,51 2.101,19 2.856,28 125,56 82,08 85,01
451 - 500 1.543,83 2.290,19 3.116,72 137,23 89,46 92,76
501 - 600 1.806,47 2.668,19 3.637,60 160,58 104,23 108,26
601 - 700 2.069,11 3.046,19 4.158,48 183,92 118,99 123,76
701 - 800 2.331,75 3.424,20 4.679,35 207,27 133,76 139,27
801 - 900 2.594,39 3.802,20 5.200,23 230,61 148,52 154,77
901 - 1.000 2.857,03 4.180,20 5.721,10 253,96 163,29 170,27
1001 - 1.100 3.119,67 4.558,20 6.241,98 277,30 178,05 185,77
1101 - 1.200 3.382,31 4.936,20 6.762,86 300,65 192,82 201,28
1201 - 1.300 3.644,95 5.314,21 7.283,73 324,00 207,59 216,78
1301 - 1.400 3.907,59 5.692,21 7.804,61 347,34 222,35 232,28
1401 - 1.500 4.170,23 6.070,21 8.325,49 370,69 237,12 247,78
1501 - 1.600 4.432,88 6.448,21 8.846,36 394,03 251,88 263,28
1601 - 1.700 4.695,52 6.826,21 9.367,24 417,38 266,65 278,79
1701 - 1.800 4.958,16 7.204,22 9.888,11 440,73 281,41 294,29
1801 - 1.900 5.220,80 7.582,22 10.408,99 464,07 296,18 309,79
1901 - 2.000 5.483,44 7.960,22 10.929,87 487,42 310,95 325,29
2001 - 2.200 6.008,72 8.716,22 11.971,62 534,11 340,48 356,30
2201 - 2.400 6.534,00 9.472,23 13.013,37 580,80 370,01 387,30
2401 - 2.600 7.059,28 10.228,23 14.055,12 627,49 399,54 418,31
2601 - 2.800 7.584,56 10.984,23 15.096,88 674,18 429,07 449,31
2801 - 3.000 8.109,84 11.740,24 16.138,63 720,87 458,60 480,32
3001 - 3.500 9.423,05 13.630,25 18.743,01 837,60 532,43 557,83
3501 - 4.000 10.736,25 15.520,26 21.347,39 954,33 606,26 635,34
4001 - 4.500 12.049,45 17.410,27 23.951,77 1.071,06 680,09 712,85
4501 - 5.000 13.362,65 19.300,28 26.556,15 1.187,79 753,92 790,36
5001 - 5.500 14.675,86 21.190,29 29.160,53 1.304,52 827,75 867,87
5501 - 6.000 15.989,06 23.080,30 31.764,92 1.421,25 901,57 945,38

Notas

NOTA 1: PREÇO DOS INSUMOS
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo.

NOTA 2: FRETE RETORNO VAZIO
Para que seja incluído retorno vazio no preço cobrado, deve-se utilizar os valores das faixas de distância que incluam a ida e volta do caminhão.

NOTA 3: TAXAS, GENERALIDADES E SERVIÇOS ADICIONAIS
Os valores na planilha acima não incluem frete valor, pedágio, cubagem e demais taxas por generalidades ou serviços adicionais, que deverão ser calculados e cobrados à parte.

NOTA 4: IMPOSTOS
Os valores na planilha acima incluem PIS E CONFINS. Não incluem, no entanto, ICMS.

NOTA 5: LUCRO
Na construção da planilha acima adotou-se, como parâmetro, margem de lucro de 8%