Combustíveis
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.
| Dados pesquisados nos sites: www.anp.com.br | |
| São Paulo - SP | |
| PERÍODO: 20/12/2015 À 26/12/2015 | |
| GASOLINA | |
| MÉDIA | R$ 3,506 |
| DESVIO PADRÃO | 0,148 |
| VALOR MÍNIMO | 3,199 |
| VALOR MÁXIMO | 3,899 |
| ETANOL | |
| MÉDIA | R$2,542 |
| DESVIO PADRÃO | 0,109 |
| VALOR MÍNIMO | 2,279 |
| VALOR MÁXIMO | 2,899 |
| DIESEL | |
| MÉDIA | R$ 2,916 |
| DESVIO PADRÃO | 0,150 |
| VALOR MÍNIMO | 2,699 |
| VALOR MÁXIMO | 3,199 |
| DIESEL S10 | |
| MÉDIA | R$ 3,117 |
| DESVIO PADRÃO | 0,115 |
| VALOR MÍNIMO | 2,799 |
| VALOR MÁXIMO | 3,516 |
| GNV - m3 | |
| MÉDIA | R$ 1,949 |
| DESVIO PADRÃO | 0,093 |
| VALOR MÍNIMO | 1,799 |
| VALOR MÁXIMO | 2,099 |
| ARLA 32 | R$ 1,890 |