Empresa: Conteiner

Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.

Distância em km Cavalo 4x2 Porta Conteiner 3E
R$/Viagem
Cavalo 6x2 Porta Conteiner 3E
R$/Viagem
Cavalo 6x4 Bitrem 7 Eixos P. Conteiner
R$/Viagem
Cavalo 6x4 Bitrem 9 Eixos Porta Conteiner
R$/Viagem
0 - 50 1.056,21 1.121,40 1.598,21 1.747,58
51 - 100 1.214,58 1.293,45 1.562,66 1.663,44
101 - 150 1.372,95 1.465,50 1.760,45 1.884,49
151 - 200 1.531,32 1.637,55 1.958,24 2.105,55
201 - 250 1.689,69 1.809,60 2.156,04 2.326,60
251 - 300 1.848,06 1.981,65 2.353,83 2.547,65
301 - 350 2.006,42 2.153,69 2.551,62 2.768,71
351 - 400 2.164,79 2.325,74 2.749,41 2.989,76
401 - 450 2.323,16 2.497,79 2.947,20 3.210,82
451 - 500 2.481,53 2.669,84 3.145,00 3.431,87
501 - 600 2.798,27 3.013,94 3.540,58 3.873,98
601 - 700 3.115,01 3.358,03 3.936,16 4.316,09
701 - 800 3.431,74 3.702,13 4.331,75 4.758,19
801 - 900 3.748,48 4.046,23 4.727,33 5.200,30
901 - 1.000 4.065,22 4.390,32 5.122,91 5.642,41
1001 - 1.100 4.381,96 4.734,42 5.518,50 6.084,52
1101 - 1.200 4.698,69 5.078,51 5.914,08 6.526,62
1201 - 1.300 5.015,43 5.422,61 6.309,67 6.968,73
1301 - 1.400 5.332,17 5.766,71 6.705,25 7.410,84
1401 - 1.500 5.648,91 6.110,80 7.100,83 7.852,95
1501 - 1.600 5.965,65 6.454,90 7.496,42 8.295,05
1601 - 1.700 6.282,38 6.799,00 7.892,00 8.737,16
1701 - 1.800 6.599,12 7.143,09 8.287,58 9.179,27
1801 - 1.900 6.915,86 7.487,19 8.683,17 9.621,38
1901 - 2.000 7.232,60 7.831,29 9.078,75 10.063,48
2001 - 2.200 7.866,07 8.519,48 9.869,92 10.947,70
2201 - 2.400 8.499,55 9.207,67 10.661,09 11.831,91
2401 - 2.600 9.133,02 9.895,87 11.452,25 12.716,13
2601 - 2.800 9.766,50 10.584,06 12.243,42 13.600,34
2801 - 3.000 10.399,97 11.272,25 13.034,59 14.484,56
3001 - 3.500 11.983,66 12.992,74 15.012,51 16.695,10
3501 - 4.000 13.567,35 14.713,22 16.990,43 18.905,63
4001 - 4.500 15.151,04 16.433,70 18.968,34 21.116,17
4501 - 5.000 16.734,73 18.154,19 20.946,26 23.326,71
5001 - 5.500 18.318,41 19.874,67 22.924,18 25.537,25
5501 - 6.000 19.902,10 21.595,15 24.902,10 27.747,78

Notas

NOTA 1: PREÇO DOS INSUMOS
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo.

NOTA 2: FRETE RETORNO VAZIO
Para que seja incluído retorno vazio no preço cobrado, deve-se utilizar os valores das faixas de distância que incluam a ida e volta do caminhão.

NOTA 3: TAXAS, GENERALIDADES E SERVIÇOS ADICIONAIS
Os valores na planilha acima não incluem frete valor, pedágio, cubagem e demais taxas por generalidades ou serviços adicionais, que deverão ser calculados e cobrados à parte.

NOTA 4: IMPOSTOS
Os valores na planilha acima incluem PIS E CONFINS. Não incluem, no entanto, ICMS.

NOTA 5: LUCRO
Na construção da planilha acima adotou-se, como parâmetro, margem de lucro de 8%