Generalidades do transporte
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.
| Tipo de Cobrança | Forma de Cobrança | Sugestão |
| Taxa de Permanência da Carga | por ton/dia ou fração | R$ 22,90 |
| - seguro da carga durante a permanência | sobre o valor da mercadoria | 0,20% |
| Cubagem | 300 kg/m3 | 300 kg/m3 |
| Devolução | sobre o frete original | 100% |
| Reentrega | sobre o frete original | 50% |
| - até o valor do frete de R$ 85,44 cobrar | Por conhecimento | R$ 42,72 |
| Toco (3/4) | R$ 666,45 | |
| Estadia de veículos por tipo de veículo | Truck | R$ 717,72 |
| Conjunto (Cav.+Carreta) | R$ 1.221,28 | |
| Carreta (3 eixos) | R$ 273,42 | |
| Pedágio | 100 kg ou fração | R$ 4,84 |
| TAS - Taxa de Adm. SEFAZ | por conhecimento | R$ 3,25 |
| TDE - Taxa de Dificuldade Entrega | sobre o frete original | 40% |
| - até o valor do frete de R$ 272,09 cobrar | por conhecimento | R$ 108,83 |
| TRT - Taxa de Restrição ao Trânsito | ||
| - Para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro | sobre o frete original | 20% |
| - até o valor do frete de R$ 230,33 cobrar | Por conhecimento | R$ 46,07 |
| - Para as demais cidades | sobre o frete original | 15% |
| - até o valor do frete de R$ 158,48 cobrar | Por conhecimento | R$ 23,77 |
| TFD - Taxa de Fiel Depositário | sobre o valor da mercadoria/DIA | 0,50% |
| - até o valor da mercadoria de R$ 13071,97 cobrar | por DIA | R$ 65,36 |
| Taxa de Escolta Armada | valor por veículo/hora | R$ 240,96 |
| - Franquia de serviço (cobrança apartir da) | horas | 2,0 |
| TPE - Taxa para Transporte de Produtos Especiais - Químicos e Farmacêuticos | sobre o frete original | 20% |
| Generalidades para empresas que atuam na região do Amazonas | ||
| Seguro Fluvial com origem/destino AM | sobre o valor da mercadoria | 0,12% |
| - até o valor da mercadoria de R$ 70499,7 cobrar | sobre o valor da mercadoria | R$ 84,60 |
| TRF - Taxa Redespacho Fluvial | sobre o valor da mercadoria | 7,0% |
| - até o valor da mercadoria de R$ 1498,79 cobrar | por Redespacho Fluvial | R$ 104,92 |
| Taxa de Administração de Suframa | por conhecimento | R$ 40,33 |
| PRINCIPAIS SERVIÇOS ADICIONAIS | ||
| Paletização | por palete padrão PBR | R$ 56,72 |
| Taxa de Agendamento | s/ o valor do frete | 20% |
| - até o valor do frete de R$ 115,35 cobrar | por conhecimento | R$ 23,07 |
| Devolução de canhoto de Nota Fiscal | por documento ou canhoto | R$ 1,91 |
| Entrega com veículo dedicado | por entrega | R$ 666,45 |
| Coletas sábados,domingos e feriados | sobre o frete original | 30% |
| - até o valor do frete de R$ 2221,51 cobrar | p/ coleta | R$ 666,45 |
Observações
OBS: Todos os valores citados nesta tabela são médias dos valores praticados no mercado, portanto, já estão
com impostos e margem de lucro.
OBS: Os valores da tabela acima, com exceção do pedágio, são corrigidos mensalmente pelo INCTF.
IMPORTANTE: Quando o texto da tabela acima fizer referência a “frete original”, este se refere a somatória dos
componentes tarifários: frete peso, frete valor, GRIS e a taxa de despacho.