Locação de automóveis (Eventual)
Nos dados históricos, selecione a data da planilha que você deseja fazer download.
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Sem Motorista | Com Motorista | Com Motorista e Combustível | |||||||||||||
( Diária + km ) | (km livre) | Franquia 1500 km | km extra |
( Diária + km ) | (km livre) | Franquia 1500 km | km extra |
( Diária + km ) | (km livre) | Franquia 1500 km | km extra |
||||
km | diária | km | diária | km | diária | ||||||||||
Carros Populares | 0,15 | 76,31 | 112,83 | 98,22 | 0,15 | 0,15 | 280,08 | 316,60 | 301,99 | 0,15 | 0,57 | 280,08 | 422,69 | 365,65 | 0,57 |
Carros Médios | 0,19 | 116,64 | 164,22 | 145,19 | 0,19 | 0,19 | 320,41 | 367,99 | 334,69 | 0,19 | 0,63 | 320,41 | 477,75 | 414,82 | 0,63 |
Carros Luxo | 0,24 | 154,19 | 213,14 | 202,74 | 0,24 | 0,24 | 387,07 | 446,02 | 407,28 | 0,24 | 0,76 | 387,07 | 576,79 | 500,90 | 0,76 |
Carros Super Luxo | 0,28 | 468,46 | 537,92 | 510,14 | 0,28 | 0,28 | 701,35 | 537,92 | 508,15 | 0,28 | 0,78 | 701,35 | 663,38 | 585,41 | 0,78 |
Sal. Motorista + enc. sociais de: | R$ 2.592,00 | ||||||||||||||
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo |