Motos

Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.

Custos FIXOS mensais Custos VARIÁVEIS por km
MOTOCICLETAS Depreciação a Remuneração
de Capital
LicencTo +
 Seg. Obrig. +
IPVA
Salário
Motorista
Enc. Soc.
Seguro
do casco
Total dos
 custos
 fixos
mensais
Manutenção Pneus,
câmaras e
recapagens
Combustível Óleo
de
carter
Lavagens
 e graxas
Total dos
custos
variáveis
por KM
CRF 150F Honda 67,17 45,54 29,02  3.108,60 108,82 3.359,16 0,0206 0,0080 0,1169 0,0078 0,0040 0,1573
POP 100 Honda 26,98 23,82 15,34  3.108,60 57,53 3.232,28 0,0105 0,0038 0,0779 0,0059 0,0040 0,1021
YS 250 FAZER Yamaha 73,49 60,89 39,12  3.108,60 146,70 3.428,80 0,0405 0,0090 0,1169 0,0118 0,0040 0,1821
NC 750X Honda 240,61 143,81 91,06  3.108,60 273,18 3.857,27 0,0882 0,0144 0,1558 0,0183 0,0040 0,2808
MÉDIA 102,07 68,52 43,64  3.108,60 146,56 3.469,38 0,0400 0,0088 0,1169 0,0109 0,0040 0,1806
Participação Média em % 3% 2% 1% 90% 4% 22% 5% 65% 6% 2%
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo