Passagem (Tarifa) Intermunicipal
Nos dados históricos, selecione a data da planilha que você deseja fazer download.
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
OCUPAÇÃO | |||||||||||||
km da Linha |
Nº Viagens por mês | Tempo de Viagem (h) |
50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
25 | 144 | 2,9 | 23,99 | 21,81 | 19,99 | 18,46 | 17,14 | 15,99 | 14,99 | 14,11 | 13,33 | 12,63 | 12,00 |
50 | 127 | 3,3 | 30,34 | 27,58 | 25,29 | 23,34 | 21,67 | 20,23 | 18,96 | 17,85 | 16,86 | 15,97 | 15,17 |
100 | 103 | 4,0 | 43,05 | 39,13 | 35,87 | 33,11 | 30,75 | 28,70 | 26,90 | 25,32 | 23,92 | 22,66 | 21,52 |
200 | 75 | 5,6 | 68,45 | 62,23 | 57,05 | 52,66 | 48,90 | 45,64 | 42,78 | 40,27 | 38,03 | 36,03 | 34,23 |
300 | 58 | 7,1 | 93,86 | 85,33 | 78,22 | 72,20 | 67,04 | 62,57 | 58,66 | 55,21 | 52,15 | 49,40 | 46,93 |
400 | 48 | 8,7 | 119,27 | 108,43 | 99,39 | 91,75 | 85,19 | 79,51 | 74,54 | 70,16 | 66,26 | 62,77 | 59,63 |
500 | 41 | 10,2 | 144,68 | 131,52 | 120,56 | 111,29 | 103,34 | 96,45 | 90,42 | 85,10 | 80,38 | 76,15 | 72,34 |
2 ou mais motoristas | |||||||||||||
750 | 33 | 16,0 | 168,77 | 153,43 | 140,64 | 129,82 | 120,55 | 112,51 | 105,48 | 99,28 | 93,76 | 88,83 | 84,39 |
1.000 | 26 | 20,2 | 219,46 | 199,51 | 182,88 | 168,81 | 156,75 | 146,30 | 137,16 | 129,09 | 121,92 | 115,50 | 109,73 |
1.500 | 18 | 28,5 | 320,83 | 291,66 | 267,35 | 246,79 | 229,16 | 213,88 | 200,52 | 188,72 | 178,24 | 168,86 | 160,41 |
2.000 | 14 | 36,8 | 422,20 | 383,81 | 351,83 | 324,77 | 301,57 | 281,46 | 263,87 | 248,35 | 234,55 | 222,21 | 211,10 |
3.000 | 10 | 53,5 | 624,93 | 568,12 | 520,78 | 480,72 | 446,38 | 416,62 | 390,58 | 367,61 | 347,19 | 328,91 | 312,47 |
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo |