Preço de ônibus fretado
Nos dados históricos, selecione a data da planilha que você deseja fazer download.
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Parâmetros | Unidade | Modelo do Veiculo | ||
Alpha | Micro Piccolo | |||
1.Serviço mensal (segunda a sexta-feira) | Van | |||
2.Dias trabalhados por mês | dias | 22 | 22 | 22 |
3.Quilometragem mensal rodada | km | 4.000 | 1.000 | 3.000 |
4.Aproveitamento mensal do veículo | % | 73 | 73 | 73 |
5.Número de assentos | un | 12 | 50 | 22 |
Preço Mensal do Serviço | R$ | 9.206,62 | 18.871,50 | 16.609,64 |
Preço do km - extra | R$ | 0,92 | 2,41 | 1,82 |
Preço da diária (veículo parado) - extra | R$ | 342,84 | 1.020,29 | 690,57 |
Preço por acento | R$ | 767,22 | 377,43 | 754,98 |
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo |