Preço de ônibus turismo
Nos dados históricos, selecione a data da planilha que você deseja fazer download.
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Paradiso 1200 HD | |||||||||||
DISTÂNCIA | DIAS de VIAGEM | ||||||||||
em km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | |
0- | 50 | 1.315,17 | 2.479,49 | 3.643,81 | 4.808,13 | 5.972,45 | 7.136,77 | 8.301,10 | 9.465,42 | 11.794,06 | 17.615,67 |
51- | 100 | 1.466,01 | 2.630,33 | 3.794,65 | 4.958,98 | 6.123,30 | 7.287,62 | 8.451,94 | 9.616,26 | 11.944,91 | 17.766,51 |
101- | 150 | 1.616,86 | 2.781,18 | 3.945,50 | 5.109,82 | 6.274,14 | 7.438,46 | 8.602,79 | 9.767,11 | 12.095,75 | 17.917,36 |
151- | 200 | 1.767,70 | 2.932,02 | 4.096,35 | 5.260,67 | 6.424,99 | 7.589,31 | 8.753,63 | 9.917,95 | 12.246,60 | 18.068,20 |
201- | 250 | 1.918,55 | 3.082,87 | 4.247,19 | 5.411,51 | 6.575,83 | 7.740,16 | 8.904,48 | 10.068,80 | 12.397,44 | 18.219,05 |
251- | 300 | 2.069,39 | 3.233,71 | 4.398,04 | 5.562,36 | 6.726,68 | 7.891,00 | 9.055,32 | 10.219,64 | 12.548,29 | 18.369,89 |
301- | 350 | 2.220,24 | 3.384,56 | 4.548,88 | 5.713,20 | 6.877,52 | 8.041,85 | 9.206,17 | 10.370,49 | 12.699,13 | 18.520,74 |
351- | 400 | 2.371,08 | 3.535,40 | 4.699,73 | 5.864,05 | 7.028,37 | 8.192,69 | 9.357,01 | 10.521,33 | 12.849,98 | 18.671,58 |
401- | 450 | 2.521,93 | 3.686,25 | 4.850,57 | 6.014,89 | 7.179,21 | 8.343,54 | 9.507,86 | 10.672,18 | 13.000,82 | 18.822,43 |
451- | 500 | 2.672,77 | 3.837,10 | 5.001,42 | 6.165,74 | 7.330,06 | 8.494,38 | 9.658,70 | 10.823,02 | 13.151,67 | 18.973,27 |
501- | 600 | 2.974,46 | 4.138,79 | 5.303,11 | 6.467,43 | 7.631,75 | 8.796,07 | 9.960,39 | 11.124,71 | 13.453,36 | 19.274,96 |
601- | 700 | 3.276,15 | 4.440,48 | 5.604,80 | 6.769,12 | 7.933,44 | 9.097,76 | 10.262,08 | 11.426,41 | 13.755,05 | 19.576,66 |
701- | 800 | 3.577,85 | 4.742,17 | 5.906,49 | 7.070,81 | 8.235,13 | 9.399,45 | 10.563,77 | 11.728,10 | 14.056,74 | 19.878,35 |
801- | 900 | 3.879,54 | 5.043,86 | 6.208,18 | 7.372,50 | 8.536,82 | 9.701,14 | 10.865,46 | 12.029,79 | 14.358,43 | 20.180,04 |
901- | 1.000 | 4.181,23 | 5.345,55 | 6.509,87 | 7.674,19 | 8.838,51 | 10.002,83 | 11.167,15 | 12.331,48 | 14.660,12 | 20.481,73 |
1.001- | 1.100 | 6.811,56 | 7.975,88 | 9.140,20 | 10.304,52 | 11.468,85 | 12.633,17 | 14.961,81 | 20.783,42 | ||
1.101- | 1.200 | 7.113,25 | 8.277,57 | 9.441,89 | 10.606,21 | 11.770,54 | 12.934,86 | 15.263,50 | 21.085,11 | ||
1.201- | 1.300 | 7.414,94 | 8.579,26 | 9.743,58 | 10.907,90 | 12.072,23 | 13.236,55 | 15.565,19 | 21.386,80 | ||
1.301- | 1.400 | 7.716,63 | 8.880,95 | 10.045,27 | 11.209,60 | 12.373,92 | 13.538,24 | 15.866,88 | 21.688,49 | ||
1.401- | 1.500 | 8.018,32 | 9.182,64 | 10.346,96 | 11.511,29 | 12.675,61 | 13.839,93 | 16.168,57 | 21.990,18 | ||
DISTÂNCIA | DIAS de VIAGEM | ||||||||||
em km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | |
2 M O T O R I S T A S - 2 M O T O R I S T A S - 2 M O T O R I S T A S - 2 M O T O R I S T A S | |||||||||||
1.501- | 1.600 | 8.403,95 | 9.596,25 | 10.788,54 | 11.980,84 | 13.173,14 | 14.365,44 | 16.750,04 | 22.291,87 | ||
1.601- | 1.700 | 8.705,64 | 9.897,94 | 11.090,24 | 12.282,53 | 13.474,83 | 14.667,13 | 17.051,73 | 22.593,56 | ||
1.701- | 1.800 | 9.007,33 | 10.199,63 | 11.391,93 | 12.584,22 | 13.776,52 | 14.968,82 | 17.353,42 | 22.895,25 | ||
1.801- | 1.900 | 9.309,02 | 10.501,32 | 11.693,62 | 12.885,92 | 14.078,21 | 15.270,51 | 17.655,11 | 23.196,94 | ||
1.901- | 2.000 | 9.610,71 | 10.803,01 | 11.995,31 | 13.187,61 | 14.379,91 | 15.572,20 | 17.956,80 | 23.498,63 | ||
2.001- | 2.200 | 11.406,39 | 12.598,69 | 13.790,99 | 14.983,29 | 16.175,59 | 18.560,18 | 24.102,01 | |||
2.201- | 2.400 | 12.009,77 | 13.202,07 | 14.394,37 | 15.586,67 | 16.778,97 | 19.163,57 | 24.705,39 | |||
2.401- | 2.600 | 12.613,15 | 13.805,45 | 14.997,75 | 16.190,05 | 17.382,35 | 19.766,95 | 25.308,77 | |||
2.601- | 2.800 | 14.408,83 | 15.601,13 | 16.793,43 | 17.985,73 | 20.370,33 | 25.912,15 | ||||
2.801- | 3.000 | 15.012,21 | 16.204,51 | 17.396,81 | 18.589,11 | 20.973,71 | 26.515,54 | ||||
3.001- | 3.500 | 17.712,96 | 18.905,26 | 20.097,56 | 22.482,16 | 28.023,99 | |||||
3.501- | 4.000 | 19.221,41 | 20.413,71 | 21.606,01 | 23.990,61 | 29.532,44 | |||||
4.001- | 4.500 | 21.922,17 | 23.114,47 | 25.499,07 | 31.040,89 | ||||||
4.501- | 5.000 | 24.622,92 | 27.007,52 | 32.549,34 | |||||||
5.001- | 5.500 | 28.515,97 | 34.057,80 | ||||||||
5.501- | 6.000 | 30.024,42 | 35.566,25 | ||||||||
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo |