Semi-reboques

Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente clique aqui para fazer login.

Custos FIXOS mensais Custos VARIÁVEIS por km
Semirreboques&Reboques Depreciação a Remuneração
de Capital
LicencTo +
 Seg. Obrig. +
IPVA
Seguro
do casco
Total dos
 custos
 fixos
mensais
Manutenção Pneus,
câmaras e
recapagens
Lavagens
 e graxas
Total dos
custos
variáveis
por KM
CARGA SECA 2 Eixos VARIAS 466,03 254,13 80,05 240,15 1.040,37 0,1760 0,0848 0,1450 0,4058
BAÚ 2 Eixos VARIAS 489,86 288,63 91,31 273,93 1.143,74 0,1566 0,0848 0,1650 0,4064
Sider 2 Eixos VARIAS 560,14 314,77 99,32 297,97 1.272,20 0,1297 0,0848 0,1650 0,3795
MÉDIA 505,35 285,84 90,23 270,68 1.152,10 0,1541 0,0848 0,1583 0,3972
Participação Média em % 44% 25% 8% 23% 39% 21% 40%
CARGA SECA 3 Eixos VARIAS 517,83 291,26 91,91 275,72 1.176,72 0,1600 0,1271 0,1450 0,4321
BAÚ 3 Eixos VARIAS 565,95 316,15 99,72 299,17 1.281,00 0,1740 0,1271 0,1650 0,4661
Sider 3 Eixos VARIAS 598,86 334,24 105,42 316,27 1.354,80 0,1380 0,1271 0,1650 0,4301
Basculante 3 Eixos VARIAS 569,73 219,38 84,42 253,27 1.126,79 0,1560 0,1589 0,1650 0,4799
Furgão Frigorífico 3 Eixos VARIAS 1.432,12 609,38 246,54 739,62 3.027,66 0,1625 0,1271 0,1650 0,4546
Porta Container 3 Eixos VARIAS 411,01 177,19 72,12 216,36 876,67 0,0945 0,1413 0,1650 0,4008
Tanque Carga Mista 3 Eixos VARIAS 677,86 267,19 104,10 312,31 1.361,47 0,1235 0,1374 0,1650 0,4259
Tanque 3 Eixos Espaçados VARIAS 860,90 374,06 152,79 458,38 1.846,14 0,1729 0,1641 0,1650 0,5020
Graneleiro 3 Eixos VARIAS 571,47 227,81 89,28 267,85 1.156,41 0,1053 0,1338 0,1650 0,4041
MÉDIA 689,53 312,96 116,26 348,77 1.467,52 0,1430 0,1382 0,1628 0,4440
Participação Média em % 47% 21% 8% 24% 32% 31% 37%
GRANELEIRA 4 Eixos VARIAS 858,12 364,50 147,35 442,05 1.812,02 0,1166 0,2119 0,1595 0,4880
TANQUE CARGA MISTA 4 Eixos VARIAS 1.039,30 454,22 186,02 558,07 2.237,61 0,1400 0,2187 0,1933 0,5520
CARGA SECA 4 Eixos VARIAS 795,97 360,00 149,66 448,97 1.754,60 0,1237 0,2119 0,1933 0,5290
FURGAO ALUMINIO 4 Eixos VARIAS 938,18 415,97 171,45 514,34 2.039,93 0,1282 0,2055 0,1933 0,5270
Porta Container 4 Eixos VARIAS 766,12 312,52 123,91 371,72 1.574,26 0,0926 0,1994 0,0840 0,3760
MÉDIA 879,54 381,44 155,68 467,03 1.883,68 0,1202 0,2095 0,1647 0,4944
Participação Média em % 0,47 0,20 0,08 0,25 0,2432 0,4237 0,3331
 GRANELEIRA 6 Eixos VARIAS 1.187,16 478,41 188,53 565,58 2.419,67 0,1531 0,3082 0,1837 0,6450
 TANQUE CARGA MISTA 6 Eixos VARIAS 1.207,29 534,38 220,08 660,25 2.622,00 0,1647 0,3179 0,2223 0,7049
 PORTA-CONTAINER 6 Eixos VARIAS 1.059,44 426,94 168,25 504,74 2.159,36 0,1265 0,3179 0,1073 0,5517
MÉDIA 1.151,30 479,91 192,29 576,86 2.400,34 0,1481 0,3146 0,1711 0,6338
Participação Média em % 0,48 0,20 0,08 0,24 0,2336 0,4964 0,2700
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo