TAXI
Nos dados históricos, selecione a data da planilha que você deseja fazer download.
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Custos FIXOS mensais | Custos VARIÁVEIS por km | ||||||||||||
AUTOMÓVEIS/TAXI com depreciação de 0 a 4 anos |
Depreciação a | Remuneração de Capital |
LicencTo + Seg. Obrig. + IPVA |
Salário Motorista Enc. Soc. |
Seguro do casco |
Total dos custos fixos mensais |
Manutenção | Pneus, câmaras e recapagens |
Combustível | Óleo de carter |
Lavagens e graxas |
Total dos custos variáveis por KM |
|
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | VW | 113,21 | 108,55 | 33,92 | - | 146,99 | 402,68 | 0,1187 | 0,0287 | 0,2897 | 0,0063 | 0,1040 | 0,5474 |
Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 2p | Fiat | 89,84 | 88,20 | 27,57 | - | 108,45 | 314,05 | 0,1018 | 0,0207 | 0,2389 | 0,0063 | 0,1040 | 0,4717 |
C3 Tendance 1.5 Flex 8V 5p Mec. | Citroën | 172,03 | 163,64 | 51,13 | - | 187,47 | 574,27 | 0,1740 | 0,0174 | 0,2700 | 0,0076 | 0,1040 | 0,5730 |
COBALT LS 1.4 8V FlexPower | GM | 165,86 | 138,21 | 43,09 | - | 258,52 | 605,68 | 0,1531 | 0,0238 | 0,3190 | 0,0137 | 0,1040 | 0,6136 |
DUSTER Dynamique 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | Renault | 417,17 | 199,74 | 61,42 | - | 176,08 | 854,40 | 0,2271 | 0,0182 | 0,3617 | 0,0076 | 0,1040 | 0,7186 |
Linea Absolute Dualogic 1.9 Flex 16V 4p | Fiat | 384,00 | 212,80 | 65,73 | - | 346,16 | 1.008,68 | 0,2297 | 0,0344 | 0,3506 | 0,0278 | 0,1040 | 0,7464 |
SANDERO Expression Hi-Flex 1.6 8V | Renault | 132,43 | 115,92 | 36,17 | - | 168,79 | 453,31 | 0,0931 | 0,0189 | 0,3238 | 0,0278 | 0,1040 | 0,5675 |
SPIN LT 1.8 8V Econo.Flex | GM | 235,53 | 182,29 | 56,75 | - | 245,91 | 720,47 | 0,1705 | 0,0239 | 0,2030 | 0,0063 | 0,1040 | 0,5078 |
MÉDIA | 223,68 | 151,86 | 47,14 | - | 203,95 | 626,63 | 0,1674 | 0,0239 | 0,3050 | 0,0115 | 0,1040 | 0,6118 | |
Participação Média em % | 36% | 24% | 8% | 0% | 33% | 27% | 4% | 50% | 2% | 17% | |||
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo |