Utilitários passageiros
Nos dados históricos, selecione a data da planilha que você deseja fazer download.
Data da planilha de amostra: 04/01/2016
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Para ver a planilha mais recente faça uma assinatura ou caso você seja um assinante clique aqui para fazer login.
Custos FIXOS mensais | Custos VARIÁVEIS por km | ||||||||||||
VANS | depreciação a | Remuneração de Capital |
LicencTo + Seg. Obrig. + IPVA |
Salário Motorista Enc. Soc. |
Seguro do casco |
Total dos custos fixos mensais |
Manutenção | Pneus, câmaras e recapagens |
Combustível | Óleo de carter |
Lavagens e graxas |
Total dos custos variáveis por KM |
|
TOPIC ESCOLAR SL 2.2 8V/ 2.0 16V | JINBEI | 684,31 | 285,26 | 110,31 | 2.617,20 | 397,10 | 4.094,17 | 0,1110 | 0,0148 | 0,5942 | 0,0274 | 0,0696 | 0,8170 |
Ducato Minibus 2.3 T.Alto ME Diesel | FIAT | 695,83 | 503,67 | 201,16 | 2.617,20 | 523,03 | 4.540,90 | 0,1812 | 0,0329 | 0,3240 | 0,0047 | 0,0696 | 0,6124 |
Ducato Minibus 2.3 ME Diesel | FIAT | 669,73 | 456,39 | 181,79 | 2.617,20 | 545,37 | 4.470,48 | 0,1653 | 0,0274 | 0,3102 | 0,0119 | 0,0696 | 0,5844 |
Sprinter 415 VAN Standard T.B. 2.2 Dies. | MBB | 806,48 | 558,10 | 222,46 | 2.617,20 | 667,38 | 4.871,62 | 0,1766 | 0,0295 | 0,4486 | 0,0119 | 0,0880 | 0,7546 |
Master 2.3 dCi Executive 16L Longo Dies | Renault | 815,05 | 517,80 | 205,56 | 2.617,20 | 575,57 | 4.731,19 | 0,1773 | 0,0398 | 0,2976 | 0,0063 | 0,0880 | 0,6090 |
MÉDIA | 714,09 | 450,85 | 178,93 | 2.617,20 | 533,22 | 4.494,29 | 0,1585 | 0,0261 | 0,4193 | 0,0140 | 0,0742 | 0,6921 | |
Os cálculos acima tem como base o preço dos insumos pesquisados na região de São Paulo |